2015 anos usaram o caminhão de 10 veículos com rodas, caminhões usados de Howo com carga 50 toneladas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SINOTRUCK |
Certificação: | SGS, BV, CTN, FORM E, CIQ |
Número do modelo: | ZZ4257S3241W |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Preço: | Price is negotiable |
Detalhes da embalagem: | Nu |
Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 1500 unidades/pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Motor: | WD615.47, 371HP | Caixa de engrenagens: | HW19710, engrenagem 10 engrenagem dianteira e 2 reversa |
---|---|---|---|
Cabine: | HW76, com uma cama | Capacidade de carga: | 50-70 toneladas |
Eixo motor: | Eixos HC16 | Direção: | ZF8118 |
Realçar: | caminhão usado do trator do howo,caminhão usado do trator do sinotruck |
Descrição de produto
2015 anos usaram o caminhão de 10 veículos com rodas, caminhões usados de Howo com carga 50 toneladas
2015 a roda do ano 10 usou a prima do caminhão do trator de HOWO - motor com carga 50 toneladas
1. Detalhes usados do cano principal do caminhão do trator de HOWO.
-. Com alta velocidade 102km/h para a procura do trabalho do transporte.
-. Chassi resistente do caminhão da carga.
-. O volante dianteiro é 100% novo
-. A cabine com partes novas tais como o assento, a porta e a cabine cobrem.
-. Encontre pedido do certificado do GV, da BV, do CTN etc.
Pre-proprietário |
Empresa da logística (os caminhões estão sob o trabalho com condição excelente.) |
Aplicação | Transporte e trabalho etc. da logística |
Ano da fabricação | 2016 |
Milhagem | Ao redor 87450km |
Motor | WD615.96E, 375HP. Padrão de emissão do EURO III |
Cabine | HW76, com uma cama. |
Caixa de engrenagens | HW19710, caixa de engrenagens do manual 10F/2R |
Eixo motor | HC16 ou AC16, 2x16000kg |
Pneumático | 12.00R20 pneumático, 10 PCes. |
Capacidade de carga | 50 toneladas |
-2. Imagem da expedição.
Agora nossos caminhões de SINOTRUK podiam adotar o RO-RO, VOLUME, embarcação do QUADRO, a informação como abaixo.
A data MAIORIA da embarcação é instável, embora o preço seja muito mais barato, mas põem o caminhão sobre a placa, caminhões
será corroído facilmente pelas ondas. Precisam muitos tempos chegaram no porto de destino.
A embarcação RO-RO é muito rápida e segurança, vão geralmente diretamente ao porto de destino. Põe geralmente o caminhão na cabine para dentro.