Sinotruck usou a roda dos caminhões 10 do trator 50 toneladas 2014 anos com milhagem curto
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOTRUCK HOWO |
| Certificação: | SGS, BV, CTN, FORM E |
| Número do modelo: | ZZ4257S3241V |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
|---|---|
| Preço: | Price is negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Nu |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 2000 unidades/pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade de carga: | 50-70 toneladas | Eixo motor: | HC16 |
|---|---|---|---|
| Direção: | ZF8118 | Tipo de movimentação: | Mão esquerda e assistente disponíveis |
| Pneu: | 315/80r22.5, 12.00R20 ou 13R22.5 etc. | cor: | Opcional |
| Cabine: | HW76, com um sono | Velocidade máxima: | 102km/h |
| Destacar: | caminhão usado do tarctor do sinotruk,caminhão usado do trator do howo |
||
Descrição de produto
2014 roda usada ano de SINOTRUCK HOWO 10 50 toneladas de caminhão do trator com milhagem curto
Especificação principal para os caminhões basculantes usados de HOWO.
-. caminhão do trator de 6 rodas e de 10 rodas disponível.
-. Desde 2015 até 2017 ano feito.
-. Carregando 50 toneladas a 70 toneladas
-. Cavalos-força do motor de 371HP a 420HP
| Modelo de caminhão | ZZ4257S3241V | |
| Dimensões (descarregadas) | 6800x2560x3150mm | |
| Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 16/70 | |
| Saliência (dianteira/parte traseira) (milímetros) | 1500/725,700 | |
| Base de roda (milímetro) | 3225+1350 | |
| Velocidade máxima (kph) | 102 | |
| Peso de freio (quilograma) | 8800 | |
| Peso de carga (quilogramas) | 40000-70000 | |
| Motor | Modelo | WD615.96E, água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, turbocharged e de interfolding, diretamente injeção |
| Tipo do combustível | Diesel | |
| Poder de cavalo, máximo (kW/rpm) | 375HP, 274/2200 | |
| Emissão | Euro 3 | |
| Capacidade do petroleiro do combustível | 400 | |
| Transmissão | Modelo | HW19710 |
| Sistema de freio | Freio de manobra | Freio de ar comprimido duplo do circuito |
| Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | |
| Sistema de direção | Modelo | ZF8118 |
| Eixo dianteiro | Cilindro HF9, dirigindo com feixe de seção dobro da interseção em T | |
| Do eixo traseiro | HC16, alojamento pressionado do eixo, redução dobro central com os fechamentos diferenciais entre os eixos e rodas | |
| Pneumático | 12.00R20, pneu radial | |
| Sistema bonde | Bateria | 2X12V/165Ah |
| Alternador | 28V-1500kW | |
| Acionador de partida | 7.5kW/24V | |
| Táxi | HOWO76 o táxi, único-dorminhoco, controle dianteiro puro aço, 55º hidraulicamente tiltable à parte dianteira, 2 - arme o sistema do limpador de pára-brisas com as três velocidades, pára-brisas laminado com casted-na antena de rádio, o assento de motorista ajustável hidraulicamente umedecido e o assento do copiloto ajustável rígido, com sistema do aquecimento e de ventilação, a viseira de sol exterior, aleta ajustável do telhado, com rádio/gravador de cassetes estereofônico, as correias de segurança e o volante ajustável, chifre do ar, com o apoio de 4 pontos que flutua inteiramente a suspensão e os amortecedores | |
![]()
![]()
-. Imagem de trabalho usada do caminhão do trator de HOWO.
![]()
![]()
Nosso transporte do caminhão do trator do uso HOWO dos clientes de Tanzânia o recipiente e a maquinaria pesada do porto de Dar es Salaam
ao país de ilha, os caminhões motor e a caixa de engrenagens nenhum reparo ainda e nós igualmente fornecem o suporte técnico vão cada mês lá.
-. Expedição Picutre para a referência.
![]()
Agora nossos caminhões de SINOTRUK podiam adotar o RO-RO, VOLUME, embarcação do QUADRO, a informação como abaixo.
A data MAIORIA da embarcação é instável, embora o preço seja muito mais barato, mas põem o caminhão sobre a placa, caminhões serão facilmente
corroído pelas ondas. Precisam muitos tempos chegaram no porto de destino.
A embarcação RO-RO é muito rápida e segurança, vão geralmente diretamente ao porto de destino. Põe geralmente o caminhão na cabine para dentro.





