12.00r20 2015 anos 371hp 25 toneladas de Sinotruk usou Tipper Truck
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | SINOTRUCK HOWO |
| Certificação: | SGS, BV, CTN |
| Número do modelo: | ZZ3257N3647C1 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | US$16500 / Per Unit |
| Detalhes da embalagem: | Nude |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | Unidade 1500/pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Ano feito: | 2015 | Milhagem: | 75400KM |
|---|---|---|---|
| Motor: | WD615.47, 371HP | cabine: | HW76, com uma cama |
| Caixa da carga: | 5600x2300x1500mm, caixa nova da carga | Toneladas da carga: | 25-30 toneladas |
| Caixa de engrenagens: | HW19710, 10 dianteiros e engrenagem 2 reversa | Velocidade máxima: | 75km/h |
| Eixo motor: | HC16 | Pneu: | 12.00R20 |
| Destacar: | Caminhão de caminhão basculante usado 2015 anos,12.00r20 usou o caminhão de caminhão basculante,ZZ3257N3647C1 |
||
Descrição de produto
-. Informação principal para o caminhão basculante usado de HOWO.
O caminhão basculante usado de HOWO é muito popular para o transporte, a logística, a construção e a outra empresa. O principal
o futuro do caminhão basculante usado de HOWO é caixa nova da carga, pneu, compra da cabine etc. uma mais baixos e custo de manutenção,
funcionamento mais fácil. Igualmente as peças sobresselentes poderiam facilmente obter de local.
![]()
![]()
-. Especificação principal para o caminhão basculante usado de HOWO.
| Nome do produto | Caminhão basculante usado de HOWO |
| Modelo do chassi | ZZ3257N3847C1 |
| Tipo de condução | LHD (RHD é opcional) |
| Cabine | Cabine HW76 com um dorminhoco |
| Motor | WD615.47, 371HP |
| Transmissão | HW19710, 10 dianteiros e engrenagem 2 reversa |
| Front Axle | 9 toneladas |
| Eixo traseiro | 16 toneladas |
| Pneumáticos | 12.00R20 |
| Depósito de gasolina | 300L |
| Corpo da carga | 5600*2300*1500mm, lado do assoalho 8mm 6mm |
| Dimensão total | 8250×2350×3450mm |
| Ano feito | 2015 |
| Milhagem | 75400km ao redor |
-. Imagem usada da expedição do caminhão basculante de HOWO.
![]()
Nós poderíamos entrega o caminhão basculante usado de HOWO por todo o tipo da embarcação, clientes da ajuda reduzir o custo do frete,
e igualmente caminhão de entrega com tempo rápido.



