SINOTRUK HOWO 371HP 25 toneladas de caminhão basculante resistente para o trabalho de mineração
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOTRUK HOWO |
| Certificação: | BV, CTN, FORM E |
| Número do modelo: | ZZ3257N3847A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
|---|---|
| Preço: | US$38500 / Per Unit |
| Detalhes da embalagem: | Nu |
| Tempo de entrega: | 20-30 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | Unidade 1500/pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Motor: | WD615.47, 371HP | Táxi: | HW76, com condicionador de ar, uma cama |
|---|---|---|---|
| Transmissão: | Reverso HW19710 10forward +2 manual | Capacidade (carga): | 21 - 30t |
| Peso de veículo de efetivação: | 25000kg | Caixa da carga: | 5600x2300x1500mm |
| Destacar: | industrial dump truck,dump truck tipper |
||
Descrição de produto
Caminhão basculante resistente de SINOTRUK HOWO usado principalmente para o transporte o material da mineração e do construção.
como a pedra, a areia, a bauxite, o carvão etc. Os cavalos-força de 371HP a 420HP, caixa de engrenagens poderiam opcional
os 10, 12, engrenagem 16 dianteira. e o uso da caixa da carga o aço de grande resistência, com a forma de U e o normal
tipo da forma. As peças sobresselentes poderiam facilmente obter do local igualmente.
![]()
![]()
Especificação principal para o caminhão basculante resistente.
| Modelo de caminhão | ZZ3257N3847A | |
| Dimensões (descarregadas) | 8350x2560x3450mm | |
| Tamanho de corpo da carga (milímetro) | 5600x2300x1500, elevador T-médio, parte inferior 8mm, lado 6mm | |
| Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 19/27 | |
| Saliência (dianteira/parte traseira) (milímetro) | 1500/1560 | |
| Base de roda (milímetros) | 3600+1350 | |
| Velocidade máxima (kph) | 75 | |
| Peso de freio (quilogramas) | 12380 | |
| Peso de carga (quilograma) | 12490 | |
| Motor | Modelo | WD615.47, água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, turbocharged e de interfolding, diretamente injeção |
| Tipo do combustível | Diesel | |
| Poder de cavalo, máximo (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
| Emissão | Euro 2 | |
| Capacidade do petroleiro do combustível | 300 | |
| Transmissão | Modelo | HW19710 |
| Sistema de freio | Freio de manobra | Freio de ar comprimido duplo do circuito |
| Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | |
| Sistema de direção | Modelo | ZF8118 |
| Eixo dianteiro | Cilindro HF9, dirigindo com feixe de seção dobro da interseção em T | |
| Do eixo traseiro | HC16, alojamento pressionado do eixo, redução dobro central com os fechamentos diferenciais entre os eixos e rodas | |
| Pneumático | 12.00R20, pneu radial | |
| Sistema bonde | Bateria | 2X12V/165Ah |
| Alternador | 28V-1500kW | |
| Acionador de partida | 7.5kW/24V | |
| Táxi | HOWO76 o táxi, único-dorminhoco, controle dianteiro puro aço, 55º hidraulicamente tiltable à parte dianteira, 2 - arme o sistema do limpador de pára-brisas com as três velocidades, pára-brisas laminado com casted-na antena de rádio, o assento de motorista ajustável hidraulicamente umedecido e o assento do copiloto ajustável rígido, com sistema do aquecimento e de ventilação, a viseira de sol exterior, aleta ajustável do telhado, com rádio/gravador de cassetes estereofônico, as correias de segurança e o volante ajustável, chifre do ar, com o apoio de 4 pontos que flutua inteiramente a suspensão e os amortecedores | |





