40ft 40 toneladas de eixos de levantamento altos Fuwa da capacidade 3 do reboque do carregador do lado do recipiente
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TRUCKMAN AUTO |
Certificação: | SGS, BV, CIQ, ADR |
Número do modelo: | TKM370TKS |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Preço: | Price is negotiable |
Detalhes da embalagem: | Nu |
Tempo de entrega: | 20-25 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | PCS 1500/UM MÊS |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Reboque da carga do auto do recipiente | Eixos: | 3 eixos, toneladas 3x13 |
---|---|---|---|
Toneladas da carga: | 25 toneladas | Pneu: | 315/80R22.5, 12R22.5 |
Levantamento máximo: | 37 toneladas | Pé do apoio: | JOST E100 |
Realçar: | reboque lateral do elevador,reboque do sideloader |
Descrição de produto
40ft 40 toneladas de eixos de levantamento altos Fuwa da capacidade 3 do reboque do carregador do lado do recipiente
40FT 40 do recipiente do auto da carga do lado toneladas de reboque do carregador com 3 eixos FUWA
1. Especificação principal para o reboque de levantamento lateral do carregador do recipiente.
-. o carregador do lado do recipiente de 40ft é usado carregando e descarregando o recipiente de 40ft ou o recipiente de 20ft.
-. Capacidade de levantamento: A capacidade de levantamento máxima é de 40 toneladas cumprir sua exigência do transporte.
-. a tecnologia de controle remoto sem fio dos adpots do carregador do lado do recipiente de 40ft, recipiente de carregamento apenas toma 10 minutos.
-. Uma fonte de energia, carregador do lado do recipiente de 40ft equipado com o poder decola (PTO) ou o APU do diesel, quando os guindastes forem postos tipicamente por um motor diesel montado reboque, os guindastes é posto às vezes através de um PTO da cabeça do caminhão.
ESPECIFICAÇÕES | ||||
Modelo | MQH37A | |||
Desempenho de levantamento | Capacidade lifing do máximo/quilograma | 3700 | ||
Escala de trabalho do máximo/quilograma | 4000 | |||
Pressão máxima de hidráulico | 28MPa | |||
Estabilizador máximo outreach/mm | 3200 | |||
Peso | Massa do freio/quilograma | 14500 | ||
Massa do elevador lateral/quilograma | 7200 | |||
Massa bruta máxima/quilograma | 40000 | |||
Sistema de controlo bonde | Telecontroller: MBB alemão | |||
Tensão: 12V | ||||
Dimensão | Dimensão do esboço do semirreboque | L×W×H: 14100×2500×4000mm | ||
Dimensão do esboço do sidelifter | L×W×H: 1020×2500×2490mm | |||
Base de roda | 8000+1350+1350mm | |||
Trilha (eixo dianteiro/eixo traseiro) | 1820/1820/1820mm | |||
Saliência dianteira da saliência/parte traseira | -/2370mm | |||
Ângulo de aproximação/ângulo da partida | -/13 | |||
Chassi | Eixo | Capacidade do eixo 13T do tipo 3 de Fuwa | ||
Pneumático | 12R22.5 pneu tubless, 12 PCes | |||
Suspensão | Tipo resistente suspensão mecânica | |||
Kinpin | 2"/3,5" parafuso-no pino de rei, tipo de Jost | |||
Trem de aterrissagem | Tipo de Jost, trem de aterrissagem resistente | |||
Mola de lâmina | 10 PCes engrossam a mola de lâmina |
-2. Vídeo de funcionamento de levantamento do carregador lateral do recipiente.