Roda 10 principal - tanque de óleo do caminhão 400l-1000l do motor com o motor de 371hp Sinotruk
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOTRUK HOWO |
| Certificação: | CTN, ISO 9000, BV |
| Número do modelo: | ZZ4257S3241W |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
|---|---|
| Preço: | Price is negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Nu |
| Tempo de entrega: | 20-25 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | Unidade 2000/pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Motor: | WD615.47, 371HP | Caixa de engrenagens: | HW19710, 10 engrenagens dianteiras e engrenagem de 2 reversse |
|---|---|---|---|
| Cabine: | HW76, com uma cama, A/C | eixo de tração: | HC16 |
| Velocidade máxima: | 102km/h | Toneladas da carga: | 50-70 toneladas |
| Tanque de óleo: | 400L, 600L, 800L, 1000L opcional | Outros: | Com ferramenta do reparo |
| Destacar: | prima do howo - motor,prima do sinotruk - caminhão do motor |
||
Descrição de produto
China 10 resistentes roda a prima de SINOTRUK HOWO - caminhão do motor com o motor 420HP
1. Vantagem principal para nosso caminhão do trator de HOWO.
-. Com o motor de 371HP SINOTRUK, tecnologia madura.
-. Carregando 50-70 toneladas, com o 90#, sela de 3,5 polegadas.
-. O tanque de óleo 400L-1000L poderia opcional.
-. A cabine de uma cama e de duas camas para escolhe.
-. Outro: com lâmpada de advertência, o refrigerador intermediário protege a tampa.
| Dimensione (xH de Lx W) (descarregado) (o milímetro) | 6800×2496×3835 | |||
| Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 16/70 | |||
| Saliência (dianteira/parte traseira) (milímetros) | 1500/725 | |||
| Base de roda (milímetro) | 3225+1350 | |||
| Velocidade máxima (km/h) | 101 | |||
| Peso de freio (quilograma) | 8800 | |||
| Motor (tecnologia de Steyr, feita em China) | Modelo | D10.42, água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, turbocharged e de inter-refrigerar, diretamente injeção | ||
| Tipo do combustível | Diesel | |||
| Poder, máximo (kw/rpm) | 420HP | |||
| Emissão | EURO II | |||
| Capacidade do petroleiro do combustível (L) | tanque de óleo 400L de alumínio | |||
| Transmissão | Modelo | HW19710, 10 velocidades enviam e reverso 2 | ||
| Sistema de freio | Freio de manobra | Freio de ar comprimido duplo do circuito | ||
| Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | |||
| Sistema de direção | Modelo | ZF8118 | ||
| Eixo dianteiro | HF9 | |||
| Do eixo traseiro | HC16 | |||
| Pneu | 12.00R20 | |||
| Sistema bonde | Bateria | 2X12V/165Ah | ||
| Alternador | 28V-1500kw | |||
| Acionador de partida | 7.5Kw/24V | |||
| Táxi | Táxi da nova cara de HOWO 76 (UMA cama, com condicionador de ar), controle dianteiro puro aço, 55ºhydraulically tiltable à parte dianteira, 2 - sistema do limpador de pára-brisas do braço com três velocidades, pára-brisas laminado com casted-na antena de rádio, o assento de motorista ajustável hidraulicamente umedecido e o assento do copiloto ajustável rígido, com sistema do aquecimento e de ventilação, a viseira de sol exterior, aleta ajustável do telhado, com rádio/gravador de cassetes estereofônico, as correias de segurança e o volante ajustável, chifre do ar, com o apoio de 4 pontos que flutua inteiramente a suspensão e os amortecedores. | |||
![]()
![]()







