caminhão basculante 371hp resistente com capacidade de carga 25 toneladas - 30 toneladas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOTRUK HOWO |
| Certificação: | ISO 9000, SGS, CE, CTN |
| Número do modelo: | ZZ3257N3647A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
|---|---|
| Preço: | Price is negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Nu |
| Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | Unidade 1500/pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Caixa da carga: | 5600x2300x1500mm | Roda da movimentação: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Capacidade do motor: | > 8L | Tipo do combustível: | Diesel |
| Condição: | Novo | Cabine: | HW76, com uma cama |
| Velocidade máxima: | 75km/h | Eixos: | HC16 |
| Destacar: | caminhão basculante industrial,caminhões de caminhão basculante resistentes |
||
Descrição de produto
Caminhão basculante da roda de SINOTRUK HOWO 6x4 371HP 10 com carga 25 toneladas
. Especificação do cano principal do caminhão basculante de SINOTRUK HOWO 6x4.
-. Cavalos-força do motor de 371HP a 420HP.
-. Capacidade de carga de 25 toneladas a 30 toneladas.
-. Velocidade máxima 75km/h
-. O assento da cabine podia escolher o tipo da suspensão do ar.
| Modelo de caminhão | ZZ3257N3647A | |
| Dimensões (descarregadas) | 8350x2560x3450mm | |
| Tamanho de corpo da carga (milímetro) | 5600x2300x1500, elevador T-médio, parte inferior 8mm, lado 6mm | |
| Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 19/27 | |
| Saliência (dianteira/parte traseira) (milímetro) | 1500/1560 | |
| Base de roda (milímetros) | 3600+1350 | |
| Velocidade máxima (kph) | 75 | |
| Peso de freio (quilogramas) | 12380 | |
| Peso de carga (quilograma) | 12490 | |
| Motor | Modelo | WD615.47, água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, turbocharged e de interfolding, diretamente injeção |
| Tipo do combustível | Diesel | |
| Poder de cavalo, máximo (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
| Emissão | Euro 2 | |
| Capacidade do petroleiro do combustível | 300 | |
| Transmissão | Modelo | HW19710 |
| Sistema de freio | Freio de manobra | Freio de ar comprimido duplo do circuito |
| Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | |
| Sistema de direção | Modelo | ZF8118 |
| Eixo dianteiro | Cilindro HF9, dirigindo com feixe de seção dobro da interseção em T | |
| Do eixo traseiro | HC16, alojamento pressionado do eixo, redução dobro central com os fechamentos diferenciais entre os eixos e rodas | |
| Pneumático | 12.00R20, pneu radial | |
| Sistema bonde | Bateria | 2X12V/165Ah |
| Alternador | 28V-1500kW | |
| Acionador de partida | 7.5kW/24V | |
| Táxi | HOWO76 o táxi, único-dorminhoco, controle dianteiro puro aço, 55º hidraulicamente tiltable à parte dianteira, 2 - arme o sistema do limpador de pára-brisas com as três velocidades, pára-brisas laminado com casted-na antena de rádio, o assento de motorista ajustável hidraulicamente umedecido e o assento do copiloto ajustável rígido, com sistema do aquecimento e de ventilação, a viseira de sol exterior, aleta ajustável do telhado, com rádio/gravador de cassetes estereofônico, as correias de segurança e o volante ajustável, chifre do ar, com o apoio de 4 pontos que flutua inteiramente a suspensão e os amortecedores | |
![]()
![]()
-2. Imagem de trabalho do caminhão basculante de HOWO.
![]()
![]()
O caminhão basculante de HOWO é transporte a areia para a construção de estradas, nós escolhe os 5600x2300x1500mm
a caixa grande da carga para o caminhão e os cavalos-força do motor é 371HP. Igualmente o caminhão com lâmpada principal, a lâmpada traseira e
o refrigerador intermediário protege a tampa para a condição de estrada má.







