Gana apronta - a velocidade de transporte alta do caminhão 102km/H do motor com a uma cabine da cama
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TRUCKMAN |
| Certificação: | SGS, CTN, BV |
| Número do modelo: | ZZ4257S3241W |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
|---|---|
| Preço: | Price is negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Nu |
| Tempo de entrega: | 20 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | Unidade 1500/pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Cabeça do caminhão de SINOTRUK HOWO | Motor: | WD615.47, 371HP |
|---|---|---|---|
| Cabine: | Com uma cama, A/C | Caixa de engrenagens: | HW19710, engrenagem 10 dianteira e engrenagem reversa |
| Capacidade de carga: | 50-70 toneladas | cor: | Opcional |
| Destacar: | prima do sinotruk - caminhão do motor,prima do howo do sinotruk - motor |
||
Descrição de produto
Prima resistente de SINOTRUK HOWO 371HP - caminhão do motor para Gana com a uma cabine da cama
Especificação principal para a cabeça do caminhão de HOWO.
-. Com alta velocidade 102km/h para o trabalho do transporte.
-. 10 a engrenagem dianteira e 2 a engrenagem reversa, PTO poderia opcional
-. Cavalos-força do motor de 371HP a 420HP.
-. 400L, 600L, depósito de gasolina 1000L poderia opcional.
| Modelo de caminhão | ZZ4257V3241W | |
| Dimensões (descarregadas) | 6800x2560x3150mm | |
| Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 16/70 | |
| Saliência (dianteira/parte traseira) (milímetros) | 1500/725,700 | |
| Base de roda (milímetro) | 3225+1350 | |
| Velocidade máxima (kph) | 102 | |
| Peso de freio (quilograma) | 8800 | |
| Peso de carga (quilogramas) | 40000-70000 | |
| Motor | Modelo | D12.42-20, água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, turbocharged e de interfolding, diretamente injeção |
| Tipo do combustível | Diesel | |
| Poder de cavalo, máximo (kW/rpm) | 420HP, 309/2000 | |
| Emissão | Euro 2 | |
| Capacidade do petroleiro do combustível | 400 | |
| Transmissão | Modelo | HW19710 |
| Sistema de freio | Freio de manobra | Freio de ar comprimido duplo do circuito |
| Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | |
| Sistema de direção | Modelo | ZF8118 |
| Eixo dianteiro | Cilindro HF9, dirigindo com feixe de seção dobro da interseção em T | |
| Do eixo traseiro | HC16, alojamento pressionado do eixo, redução dobro central com os fechamentos diferenciais entre os eixos e rodas | |
| Pneumático | 12.00R20, pneu radial | |
| Sistema bonde | Bateria | 2X12V/165Ah |
| Alternador | 28V-1500kW | |
| Acionador de partida | 7.5kW/24V | |
| Táxi | HOWO76 o táxi, único-dorminhoco, controle dianteiro puro aço, 55º hidraulicamente tiltable à parte dianteira, 2 - arme o sistema do limpador de pára-brisas com as três velocidades, pára-brisas laminado com casted-na antena de rádio, o assento de motorista ajustável hidraulicamente umedecido e o assento do copiloto ajustável rígido, com sistema do aquecimento e de ventilação, a viseira de sol exterior, aleta ajustável do telhado, com rádio/gravador de cassetes estereofônico, as correias de segurança e o volante ajustável, chifre do ar, com o apoio de 4 pontos que flutua inteiramente a suspensão e os amortecedores | |
![]()
![]()
![]()







