Caminhão basculante personalizado de 12 rodas, caminhão de caminhão basculante 8x4 com 50 toneladas de capacidade de carga
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SINOTRUK HOWO |
Certificação: | SGS, CTN, BV |
Número do modelo: | ZZ3317N3567W |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Preço: | Price is negotiable |
Detalhes da embalagem: | Nu |
Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | unidade de 1500 por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Caminhão basculante da roda de SINOTRUK HOWO 12 | Motor: | WD615.47, 371HP |
---|---|---|---|
cabine: | HW76, com uma cama, A/C | Caixa de engrenagens: | HW19710, engrenagem 10 engrenagem dianteira e 2 reversa |
CAPACIDADE DE CARGA: | 50 toneladas | Cor: | Opcional |
Destacar: | caminhão basculante industrial,Caminhão basculante do caminhão basculante |
Descrição de produto
Caminhão basculante resistente da roda 8x4 12 de SINOTRUK HOWO com 50 toneladas de capacidade de carga
1. Especificação principal do caminhão basculante de HOWO.
-. WD615.47, motor 371HP. Mais poderoso.
-. Com refrigerador intermediário para proteger a tampa e a lâmpada para os caminhões.
-. Com uns garantia e suporte técnico do ano.
-. Capacidade de carga 50 toneladas
Modelo de caminhão | ZZ3317N3567W | |
Dimensões (descarregadas) | 10500x2560x3450mm | |
Tamanho de corpo da carga (milímetros) | 7300x2300x1500, elevador hidráulico da parte dianteira de HYVA, parte inferior 10mm, lado 8mm | |
Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 19/18 | |
Saliência (parte dianteira/parte traseira) (milímetros) | 1500/2095 | |
Base de roda (milímetros) | 1800+3500+1350 | |
Velocidade máxima (kph) | 75 | |
Peso de freio (quilogramas) | 15690 | |
Peso de carga (quilogramas) | 40000 | |
Motor | Modelo | WD615.47, água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, turbocharged e de interfolding, diretamente injeção |
Tipo do combustível | Diesel | |
Poder de cavalo, máximo (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
Emissão | Euro 2 | |
Capacidade do petroleiro do combustível | 300 | |
Transmissão | Modelo | HW19710 |
Sistema de freio | Freio de manobra | Freio de ar comprimido duplo do circuito |
Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | |
Sistema de direção | Modelo | ZF8118 |
Eixo dianteiro | Cilindro HF9, dirigindo com feixe de seção dobro da interseção em T | |
Eixo traseiro | HC16, alojamento pressionado do eixo, redução dobro central com os fechamentos diferenciais entre os eixos e rodas | |
Pneumático | 12.00R20, pneu radial | |
Sistema elétrico | Bateria | 2X12V/165Ah |
Alternador | 28V-1500kW | |
Acionador de partida | 7.5kW/24V | |
Táxi | Táxi HOWO76, único-dorminhoco, controle dianteiro puro aço, 55º hidraulicamente tiltable à parte dianteira, 2 - sistema do limpador de para-brisas do braço com três velocidades, para-brisas laminado com casted-em assento de motorista ajustável aéreo, hidraulicamente umedecido de rádio e em assento do copiloto ajustável rígido, com sistema do aquecimento e de ventilação, a viseira de sol exterior, aleta ajustável do telhado, com rádio/gravador de cassetes estereofônico, as correias de segurança e o volante ajustável, chifre do ar, com o apoio de 4 pontos que flutua inteiramente a suspensão e os amortecedores |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto