carregador da roda do elevador LW300FN 3000kg de 2m3 4870mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | XCMG |
| Certificação: | SGS, BV, CIQ |
| Número do modelo: | LW300FN |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Nude |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | Unidade 1500/pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Motor: | WP6G125E22 | Altura de funcionamento (levantada inteiramente): | 4870mm |
|---|---|---|---|
| Gradeability: | 28° | Peso de funcionamento: | 3000KG |
| Cubeta: | 2m3 | Passo: | 1850mm |
| Realçar: | carregador da roda 3000kg,carregador da roda 2m3,Maquinaria de construção pesada de LW300FN |
||
Descrição de produto
carregador da roda do elevador LW300FN 3000kg de 2m3 4870mm
3 toneladas de XCMG LW300FN rodam o carregador
-1. LW300FN XCMG 3 de Front End da roda toneladas de informação do carregador.
LW300FN XCMG 3 da parte frontal toneladas de carregador da roda podia trabalhar no porto, no armazém, na construção e no local de mineração. O material do pneu para usar a borracha especial com 12 PARES, o teste padrão do pneu podia estar conforme a condição má do trabalho de estrada, e com peso de carregamento alto. A variedade uniu as ferramentas que cumprem exigências de condições de trabalho diferentes
![]()
| Descrição | Unidade | Valor de parâmetro |
| Carga de funcionamento Rated | quilograma | 3000 |
| Capacidade da cubeta | ³ de m | 1.5~2.5 |
| Peso da máquina | quilograma | 10600±200 |
| Afastamento da descarga no máximo para levantar | milímetro | 2770~3260 |
| Alcance no máximo o elevador | milímetro | 1010~1210 |
| Base de roda | milímetro | 2600 |
| Passo | milímetro | 1850 |
| Altura da altura do elevador da dobradiça no máximo | milímetro | 3830 |
| Altura de funcionamento (levantada inteiramente) | milímetro | 4870 |
| Força de Max.breakout | kN | 130 |
| Poder de Max.horse | kN | 95 |
| Tempo-aumento hidráulico do ciclo | s | 5,5 |
| Tempo de ciclo hidráulico total | s | 10 |
| Raio de gerencio mínimo sobre pneumáticos | milímetro | 5165 |
| Ângulo da articulação | ° | 35±1 |
| Gradeability | ° | 28 |
| Tamanho do pneumático | LW300FN | 17.5-25-12PR |
| Dimensão total L×W×H da máquina | milímetro | 7050×2482×3118 |
| Modelo | WP6G125E22 | |
| Padrões de emissão | Emissão 2 | |
| Poder avaliado/velocidade | kW/rpm | 92/2200 |
| Depósito de gasolina | L | 170 |
| Tanque hidráulico | L | 170 |
| Ⅰ- engrenagem (F/R) | km/h | 8/10 |
| Ⅱ- engrenagem (F/R) | km/h | 13/30 |
| Ⅲ- engrenagem (F) | km/h | 24/- |
| Ⅳ- engrenagem (F) | km/h | 40/- |
-2. LW300FN XCMG 3 de Front End da roda toneladas de vantagem do carregador.
![]()
A cubeta é feita do material de grande resistência para realizar a resistência alta do desgaste e de impacto.
As configurações diversificadas e os acessórios completos adaptam-se às necessidades da construção em regiões diferentes e sob condições de trabalho diferentes.
O A/C opcional e a medida da isolação sadia e da redução de ruído para construir elaboradamente um ambiente operacional confortável.






