2015 anos de 300L 75km/H usaram o caminhão basculante de HOWO
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | SINOTRUK HOWO |
| Certificação: | SGS, BV, CTN |
| Número do modelo: | ZZ3257N3647C1 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | US$18000 / Per Unit |
| Detalhes da embalagem: | Nude |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1500 / Pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Ano feito: | 2015 | Milhagem: | 68540km |
|---|---|---|---|
| Motor: | WD615.96E, 375HP | cabine: | HW76, com uma cama |
| Caixa de engrenagens: | HW19710 | Caixa da carga: | 5600x2300x1500mm, 100% novo |
| Depósito de gasolina: | 300L | Max Spee 300Ld: | 75km/h |
| Realçar: | ZZ3257N3647C1,75km/h usou o caminhão basculante de HOWO,300L usou o caminhão basculante de HOWO |
||
Descrição de produto
2015 anos de 300L 75km/H usaram o caminhão basculante de HOWO
-1. Detalhes principais para o caminhão basculante usado de HOWO.
O caminhão basculante usado do howo fez o ano é 2015, com milhagem curto. e as partes principais com qualidade original,
especialmente a caixa da carga, cabine, pneu, bateria toda escolhe as peças novas. O caminhão basculante usado do howo poderia carga
25-30 toneladas, e a engrenagem do deslocamento são muito rápidas e facilmente.
![]()
-2. Especificação principal para o caminhão basculante usado de HOWO.
| Nome do produto | CAMINHÕES BASCULANTES USADOS DE HOWO |
| Modelo do chassi | ZZ3257N3847C1 |
| Tipo de condução | LHD (RHD é opcional) |
| Cabine | Cabine HW76 com um dorminhoco |
| Motor | WD615.96E, 375HP |
| Transmissão | HW19710, 10 dianteiros e engrenagem 2 reversa |
| Front Axle | 9 toneladas |
| Eixo traseiro | 16 toneladas |
| Pneumáticos | 12.00R20 |
| Depósito de gasolina | 300L |
| Corpo da carga | 5600*2300*1500mm, lado do assoalho 8mm 6mm |
| Dimensão total | 8250×2350×3450mm |
-3. Caminhão basculante usado de HOWO pronto à expedição.





